A Adidas lançou um vídeo especial em suas redes sociais ativando seus dois clubes patrocinados, o Flamengo e o River Plate, que buscam o título da Copa Libertadores da América neste sábado.
Independente de qual time seja o campeão, a Adidas levantará mais um troféu da principal competição da América do Sul. Na semifinal, os dois times que vestem as três listras despacharam Nike (Boca Juniors) e Umbro (Grêmio).
Assista ao vídeo:
O tempo de duração dessa sexta-feira será de, aproximadamente, uma eternidade.
Mas é nela, nessa eternidade, que este sábado será gravado.#aquiehdiferente pic.twitter.com/bbMx0y0KdE
— adidas Brasil (@adidasbrasil) November 22, 2019
Com o “título” da Adidas em 2019, a marca garante o bicampeonato consecutivo, já que o River Plate é o atual campeão, e abre vantagem com um total de 10 títulos, contra apenas seis da Nike e da Topper. A Umbro tem quatro conquistas, a Penalty três. Reebok e Rhummel possuem dois cada. FSS, Kappa, Lotto, Lupo, Torino e TP também já participaram de campanhas vitoriosas em uma edição.

Lista das fornecedoras campeãs da Libertadores da América por ano:
| Ano | Campeão | Fornecedora |
| 2019 | Flamengo ou River Plate | Adidas |
| 2018 | River Plate | Adidas |
| 2017 | Grêmio | Umbro |
| 2016 | Atlético Nacional | Nike |
| 2015 | River Plate | Adidas |
| 2014 | San Lorenzo | Lotto |
| 2013 | Atletico Mineiro | Lupo |
| 2012 | Corinthians | Nike |
| 2011 | Santos | Umbro |
| 2010 | Internacional | Reebok |
| 2009 | Estudiantes | Topper |
| 2008 | LDU | Umbro |
| 2007 | Boca Juniors | Nike |
| 2006 | Internacional | Reebok |
| 2005 | São Paulo | Topper |
| 2004 | Once Caldas | FSS |
| 2003 | Boca Juniors | Nike |
| 2002 | Olímpia | Topper |
| 2001 | Boca Juniors | Nike |
| 2000 | Boca Juniors | Nike |
| 1999 | Palmeiras | Rhumell |
| 1998 | Vasco da Gama | Kappa |
| 1997 | Cruzeiro | Rhumell |
| 1996 | River Plate | Adidas |
| 1995 | Grêmio | Penalty |
| 1994 | Velez Sarsfield | Umbro |
| 1993 | São Paulo | Penalty |
| 1992 | São Paulo | Penalty |
| 1991 | Colo-Colo | Adidas |
| 1990 | Olimpia | TP |
| 1989 | Atlético Nacional | Torino |
| 1988 | Nacional | Topper |
| 1987 | Peñarol | Topper |
| 1986 | River Plate | Adidas |
| 1985 | Argentinos Juniors | Adidas |
| 1984 | Independiente | Topper |
| 1983 | Grêmio | Adidas |
| 1982 | Peñarol | Adidas |
| 1981 | Flamengo | Adidas |
| 1980 | Nacional | Sem marca exposta |
| 1979 | Olimpia | Sem marca exposta |
| 1978 | Boca Juniors | Sem marca exposta |
| 1977 | Boca Juniors | Sem marca exposta |
| 1976 | Cruzeiro | Sem marca exposta |
| 1975 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1974 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1973 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1972 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1971 | Nacional | Sem marca exposta |
| 1970 | Estudiantes | Sem marca exposta |
| 1969 | Estudiantes | Sem marca exposta |
| 1968 | Estudiantes | Sem marca exposta |
| 1967 | Racing | Sem marca exposta |
| 1966 | Peñarol | Sem marca exposta |
| 1965 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1964 | Independiente | Sem marca exposta |
| 1963 | Santos | Sem marca exposta |
| 1962 | Santos | Sem marca exposta |
| 1961 | Peñarol | Sem marca exposta |
| 1960 | Peñarol | Sem marca exposta |
► Compre camisas de futebol na FutFanatics
Gostou da Adidas ativar seu título da Libertadores 2019 com Flamengo e River Plate, suas equipes que fazem a decisão desta edição? Deixe seu comentário e compartilhe o link nas redes sociais!

